T.東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等の原状回復のための寄附金の募集要綱
U.寄附金の募集実績
V.原状回復事業実績及び支出実績
W.被災の状況
X.工事の状況
募集期間 | 募金額 | 指定寄附金 累積募金額 | 指定寄附金外 累積募金額 |
---|---|---|---|
平成31年3月〜令和元年9月 | 0円 | 0円 | |
令和元年10月 | 20,000円 | 20,000円 | |
令和元年11月 | 0円 | 20,000円 | |
令和元年12月 | 877,000円 | 897,000円 | |
令和2年1月 | 200,000円 | 1,097,000円 | |
令和2年2月 | 20,000円 | 1,117,000円 | |
令和2年3月 | 790,000円 | 1,907,000円 | |
令和2年4月 | 10,000円 | 1,917,000円 | |
令和2年5月 | 0円 | 1,917,000円 | |
令和2年6月 | 0円 | 1,917,000円 | |
令和2年7月 | 10,000円 | 1,927,000円 | |
令和2年8月 | 89,882円 | 2,016,882円 | 130,118円 |
令和2年9月(21日迄) | 227,940円 | 2,016,882円 | 358,058円 |
支出期間 | 本殿屋根改修事業 | 募金経費 | 支出累計額 |
---|---|---|---|
平成31年3月〜令和元年11月 | 0円 | 0円 | 0円 |
令和元年12月 | 0円 | 5,040円 | 5,040円 |
令和2年1月 | 0円 | 0円 | 5,040円 |
令和2年2月 | 0円 | 0円 | 5,040円 |
令和2年3月 | 0円 | 672円 | 5,712円 |
令和2年4月 | 0円 | 0円 | 5,712円 |
令和2年5月 | 0円 | 0円 | 5,712円 |
令和2年6月 | 1,567,295円 | 420円 | 1,573,427円 |
令和2年7月 | 0円 | 0円 | 1,573,427円 |
令和2年8月 | 0円 | 252円 | 1,573,679円 |
令和2年9月(21日迄) | 1,001,270円 | 0円 | 2,574,949円 |
震災直後(翌日)の状況 棟瓦が完全に脱落し、鬼瓦は傾いている 屋根を除いた社殿本体には損傷は少ない 撮影 H.23/03/12 15:10 |
撮影 H.23/03/12 15:10 |
撮影 H.23/03/12 15:11 |
境内の石祠も多くが倒れた。奇跡的に、大きな石祠『古峰山』が立ち姿で残っていた 境内の石祠は既に修復されている 撮影 H.23/03/12 15:10 |
現在の状況 屋根に散乱した瓦は一部は落ち、一部は落としたが、まだ残りが屋根に乗ったままで危険な状態が続いている 撮影 H.30/05/26 14:39 |
撮影 H.30/05/26 14:40 |
撮影 H.30/05/26 14:42 |
撮影 H.30/05/26 14:42 |